1024日韩_先锋在线资源_激情亚洲_亚洲一级黄_操逼网页

?

集團OA集團郵箱

主要財務指標 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
營業(yè)收入(萬元) 100100.24 163500.04 166943.13 100508.00
凈利潤(萬元) 16007.29 20159.25 18270.37 16100.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) 12681.38 23560.50 18587.39 18900.53
基本每股收益(元) 0.22 0.40 0.50 0.6200
每股凈資產(chǎn)(元) 1.92 2.58 3.79 4.9971
凈資產(chǎn)收益率(%) 11.92 14.85 13.83 13.0700
資產(chǎn)總額(萬元) 271620.85 191343.57 206792.67 165165.32
資產(chǎn)負債率(%) 45.52 31.34 33.37 21.3361
TOP